Burgenlandliga 2024/25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
17. Spieltag
  Horitschon  -  Klingenb.   _ : _    
  SK Pama  -  Drassburg   _ : _    
  Mattbg SV  -  Deutschkr.   _ : _    
  Jennersdf.  -  Parndorf   _ : _    
  Pinkafeld  -  Leithapro.   _ : _    
  Schattendf  -  Halbturn   _ : _    
  B.Sauerbr.  -  Kohfidisch   _ : _    
  S.Margaret.  -  Edelserpen.   _ : _    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
17. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Parndorf       15 11 3 1   31 : 10 21   36
2 Mattbg SV       15 10 2 3   32 : 16 16   32
3 Horitschon       15 9 3 3   31 : 17 14   30
4 Deutschkr.       15 8 5 2   24 : 10 14   29
5 S.Margaret.       15 9 1 5   28 : 19 9   28
6 Halbturn       15 8 3 4   24 : 16 8   27
7 Leithapro.       15 7 2 6   25 : 23 2   23
8 B.Sauerbr.       13 5 5 3   25 : 16 9   20
9 Jennersdf.       15 5 5 5   22 : 23 -1   20
10 SK Pama       15 5 4 6   22 : 21 1   19
11 Kohfidisch       15 5 4 6   25 : 31 -6   19
12 Drassburg       15 3 4 8   12 : 23 -11   13
13 Edelserpen.       15 3 2 10   13 : 34 -21   11
14 Pinkafeld       15 3 2 10   12 : 33 -21   11
15 Schattendf       14 3 0 11   17 : 29 -12   9
16 Klingenb.       14 1 1 12   6 : 28 -22   4
 Gesamt-Tore: 349       Tore /Spiel: 2.96
Letztes Update der Liga: Sat., 16.11. 15:59
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group